Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Küresel petrol fiyatlarında görülen düşüşün ardından motorin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte, motorinin litre fiyatında 29 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 95 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.
İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının yaklaşık olarak;
- Bilecik'te: 76,43 TL (mevcut 79,38 TL üzerinden 2,95 TL indirim hesaplanmıştır.)
- İstanbul'da: 75,57 TL
- Ankara'da: 76,68 TL
- İzmir'de: 76,95 TL
seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Fiyatlar il ve ilçelere göre dağıtım şirketleri ile vergi farklılıkları nedeniyle küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Son dönemde yaşanan zamların ardından beklenen bu indirim, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler için önemli bir rahatlama sağlayacak.
Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler ile döviz kuruna bağlı olarak değişmeye devam edeceğini belirtiyor. İndirimin, sektör kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Bilecik ve ilçelerinde şuanki akaryakıt fiyatları:
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLECİK | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.27 TL/LT | 62.95 TL/KG | 48.34 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| BOZÜYÜK | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.23 TL/LT | 63.00 TL/KG | 48.38 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| GÖLPAZARI | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.30 TL/LT | 62.91 TL/KG | 48.30 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| İNHİSAR | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.23 TL/LT | 63.02 TL/KG | 48.40 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| OSMANELİ | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.68 TL/LT | 62.90 TL/KG | 48.29 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| PAZARYERİ | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.26 TL/LT | 62.99 TL/KG | 48.37 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| SÖĞÜT | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.23 TL/LT | 62.98 TL/KG | 48.37 TL/KG | 30.59 TL/LT |
| YENİPAZAR | 67.97 TL/LT | 79.38 TL/LT | 86.26 TL/LT | 62.94 TL/KG | 48.33 TL/KG | 30.59 TL/LT |





