| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 28 | GGBGG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | BGGGG | ||||
| 3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | BBGBG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | GBMGB | ||||
| 5 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | GBBGG | ||||
| 6 | Göztepe | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | GBGMM | ||||
| 7 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | BGBBG | ||||
| 8 | Konyaspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | GBMMG | ||||
| 9 | Alanyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | BMBGM | ||||
| 10 | Kocaelispor | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | BMGGG | ||||
| 11 | Başakşehir | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | MMMBG | ||||
| 12 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | BGBMB | ||||
| 13 | Antalyaspor | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | BMMMM | ||||
| 14 | Rizespor | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | BMGMB | ||||
| 15 | Gençlerbirliği | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | GBBGM | ||||
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | MBMGM | ||||
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | -14 | 6 | MBMMB | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | MMMMB | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||