Akaryakıt piyasasında hareketlilik devam ederken, motorin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel gelişmelerin etkisiyle motorinin litre fiyatına 2,66 lira artış yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zamlı fiyatların 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde, petrol piyasasındaki dalgalanmaların yanı sıra uluslararası gelişmelerin de etkili olduğu belirtiliyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker taşımacılığına ilişkin belirsizliklerin fiyatlara yansıdığı ifade ediliyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Beklenen zammın uygulanmasıyla birlikte motorinin litre fiyatının; İstanbul’da yaklaşık 79,87 lira, Ankara’da 80,98 lira, İzmir’de 81,26 lira, Doğu illerinde ise 82,72 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Bilecik'te şuanki akaryakıt fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı Fuel Oil PO/gaz Otogaz
BİLECİK 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.78 TL/LT 59.26 TL/KG 44.21 TL/KG 30.59 TL/LT
BOZÜYÜK 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.74 TL/LT 59.31 TL/KG 44.25 TL/KG 30.59 TL/LT
GÖLPAZARI 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.81 TL/LT 59.22 TL/KG 44.17 TL/KG 30.59 TL/LT
İNHİSAR 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.74 TL/LT 59.33 TL/KG 44.27 TL/KG 30.59 TL/LT
OSMANELİ 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 81.19 TL/LT 59.21 TL/KG 44.16 TL/KG 30.59 TL/LT
PAZARYERİ 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.77 TL/LT 59.30 TL/KG 44.24 TL/KG 30.59 TL/LT
SÖĞÜT 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.74 TL/LT 59.29 TL/KG 44.24 TL/KG 30.59 TL/LT
YENİPAZAR 68.01 TL/LT 78.07 TL/LT 80.77 TL/LT 59.25 TL/KG 44.20 TL/KG 30.59 TL/LT

Kaynak: HABER MERKEZİ