BİLECİK

Bu gece zam gelebilir!

Abone Ol

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle benzin fiyatlarına zam yapılabileceği belirtiliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin ardından benzin fiyatlarında da artış beklentisi gündeme geldi. Benzine yaklaşık 1 lira 60 kuruş seviyesinde zam yapılabileceği ve zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olmasının beklendiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve rafineri maliyetlerine bağlı olarak sık sık değişiklik gösteriyor. Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına yansıdığı belirtiliyor.

Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni zam kararının kesinleşmesi halinde akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların gece yarısı güncellenmesi bekleniyor.

BİLECİK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı Fuel Oil PO/gaz Otogaz
BILECIK 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.37 57.81 TL/LT +KDV 53.61 44.68 TL/KG +KDV 41.25 34.38 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
BOZUYUK 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.33 57.78 TL/LT +KDV 53.66 44.72 TL/KG +KDV 41.29 34.41 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
GOLPAZARI 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.40 57.84 TL/LT +KDV 53.57 44.65 TL/KG +KDV 41.21 34.35 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
INHISAR 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.33 57.78 TL/LT +KDV 53.68 44.74 TL/KG +KDV 41.31 34.43 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
OSMANELI 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.78 58.15 TL/LT +KDV 53.56 44.64 TL/KG +KDV 41.20 34.34 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
PAZARYERI 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.36 57.80 TL/LT +KDV 53.65 44.71 TL/KG +KDV 41.28 34.40 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
SOGUT 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.33 57.78 TL/LT +KDV 53.64 44.70 TL/KG +KDV 41.28 34.40 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV
YENIPAZAR 63.88 53.24 TL/LT +KDV 70.81 59.01 TL/LT +KDV 69.36 57.80 TL/LT +KDV 53.60 44.67 TL/KG +KDV 41.24 34.37 TL/KG +KDV 30.59 25.49 TL/LT +KDV

*Tablo 14.07.2026 11:16:00'da petrolofisi.com.tr'den alınmıştır.

Cafer Elmas